Župa sv. Antuna Padovanskog imala je brojne župnike i župne vikare. Svi su oni redom ugradili sebe u ovo svetište, crkvu, župu, a danas i baziliku sv. Antuna. Svojom otvorenošću prema narodu, dosjetljivošću (posebno u vrijeme ratova, pandemije i potresa), ljubavlju, organizacijskim sposobnostima, talentima, a nadasve predanošću vodstvu Božje providnosti, učinili su sve ovo što danas imamo i moramo graditi, a s njima na čelu i čitava zajednica franjevaca konventualaca na Svetom Duhu, dakle svi njezini članovi – što je i osobitost konventualske karizme. Zajednica je najveći blagoslov, ali ujedno i najveći izazov redovničkog života.
Suradnju s dijecezanskim biskupom, franjevci su konventualci, kao vjerni suradnici Petrovih nasljednika kroz povijest, uvijek vjerno njegovali. Jednako tako, suradnju i otvorenost pomoći susjednom dijecezanskom kleru, kakva je i bila osobita zapovijed i želja sv. Franje.
U 90 godina postojanja (1932. – 2022.) ova je Župa imala 16 župnika i to redom:
Red. br. | Župnik | Imenovan godine |
1. | o. Bonaventura Burić | 1932. |
2. | o. Serafin Gršković | 1943. |
3. | o. Ignacije Aljinović | 1947. |
4. | o. Marijan Žugaj | 1951. |
6. | o. Dionizije Drnić | 1956. |
7. | o. Jerko Felja | 1968. |
8. | o. Augustin Kordić | 1970. |
9. | o. Maksimilijan Herceg | 1977. |
10. | o. Stjepan Gagulić | 1983. |
11. | o. Ivan Radeljak | 1989. |
12. | fra Maksimilijan Herceg | 1992. |
13. | fra Žarko Relota | 1998. |
14. | fra Martin Jaković | 2006. |
15. | fra Roko Bedalov | 2018. |
16. | fra Ivan M. Lotar | 2022. |
Svi su oni redom ugradili sebe u ovo svetište, crkvu, župu, a danas i baziliku sv. Antuna. Svojom otvorenošću prema narodu, dosjetljivošću (posebno u vrijeme ratova, pandemije i potresa), ljubavlju, organizacijskim sposobnostima, talentima, a nadasve predanošću vodstvu Božje providnosti, učinili su sve ovo što danas imamo i moramo graditi, a s njima na čelu i čitava zajednica franjevaca konventualaca na Svetom Duhu, dakle svi njezini članovi.
Završili smo nabrajanjem župnika, a sada započinjemo nabrajanjem 55 župnih vikara koji su se u ovih 90 godina izmjenjivali i tako, uz vodstvo župnika, oblikovali lice naše Župe.
red.br. | Kapelani | Godina |
1. | o. Serafin Gršković | 1932. |
2. | o. Gabrijel Cevc | 1932. |
3. | o. Vlado Vlahović | 1934. |
4. | o. Dominik Kamenski | 1935 |
5. | o. Ante Vlahović | 1936. |
6. | o. Konrad Firšt | 1937. |
7. | o. Vinko Pehar | 1938. |
8. | o. Ambroz Vlahov | 1938. |
9. | o. Anđelko Car | 1939. |
10. | o. Inocenc Končnik | 1941. |
11. | o. Dionizije Drnić | 1942. |
12. | o. Andrej Vatovec | 1942. |
13. | o. Miroslav Koceić | 1942. |
14. | o. Davorin Čavlek | 1943. |
15. | o. Pio Polonio | 1944. |
16. | o. Kerubin Vlahović | 1947. |
17. | o. Benedikt Benaković | 1952. |
18. | o. Vinko Pehar | 1962. |
19. | o. Marin Oreb | 1962. |
20. | o. Franjo Jelačić | 1966. |
21. | o. Ljudevit Maračić | 1966. |
22. | o. Fabijan Rajič | 1967. |
23. | o. Stanko Mijić | 1967. |
24. | o. Augustin Kordić | 1968. |
25. | o. Serafin Samodol | 1969. |
26. | o. Teofil Majić | 1971. |
27. | o. Špiro Marasović | 1972. |
28. | o. Mladen Karlić | 1972. |
29. | o. Vladimir Feldin | 1973. |
30. | o. Mario Tolj | 1974. |
31. | o. Petar Džida | 1976. |
32. | o. Marijan Garić | 1980. |
33. | o. Serafin Samodol | 1981. |
34. | o. Filip Musa | 1981. |
35. | o. Nikola Zovkić | 1981. |
36. | o. Ivica Radeljak | 1983. |
37. | fra Mišo Josipović | 1985. |
38. | fra Đuro Hontić | 1988. |
39. | fra Vladimir Hajdinjak | 1989. |
40. | fra Ivan Miškić | 1990. |
41. | fra Martin Jaković | 1991. |
42. | fra Denis Sačer | 1994. |
43. | fra Josip Blažević | 1996. |
44. | fra Tomislav Glavnik | 2000. |
45. | fra Vitomir Glavaš | 2002. |
46. | fra Roko Bedalov | 2005. |
47. | fra Josip Marjanović | 2006. |
48. | fra Nikola Šantek | 2007. |
49. | fra Michael Pavić | 2008. |
50. | fra Željko Klarić | 2012. |
51. | fra Matija Antun Mandić | 2015. |
52. | fra Josip Ivanović | 2016. |
53. | fra Ivan M. Lotar | 2018. |
54. | fra Filip Pušić | 2019. |
55. | fra Zvonimir Pervan | 2022. |
Jasno je da se nabrajanje sedamdesetak imena može činiti suhoparnim, ali moralni je minimum nabrojati fratre, prigodom ovakve obljetnice, koji su ugradili sebe i svoj život u dobro ove Župe i svetišta. Pokojnima, Gospodin udijelio pokoj vječni, a živima Gospodin udijelio stostruku nagradu za njihov pastoralni trud i rad na spasenju duša!
2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | |
KRŠTENJE | ||||||||||
Ukupno krštenih | 235 | 194 | 191 | 210 | 221 | 217 | 213 | 157 | 227 | 232 |
Muški | 122 | 90 | 108 | 107 | 115 | 106 | 107 | 77 | 117 | 120 |
Ženske | 113 | 104 | 83 | 103 | 106 | 111 | 106 | 80 | 110 | 112 |
Zakoniti | 178 | 151 | 153 | 157 | 160 | 156 | 154 | 107 | 166 | 166 |
Građan. pravno zakoniti | 33 | 25 | 19 | 34 | 33 | 37 | 30 | 28 | 26 | 40 |
Nezakoniti | 24 | 18 | 19 | 19 | 28 | 24 | 29 | 22 | 35 | 26 |
Naša župa | 99 | 79 | 76 | 80 | 93 | 98 | 87 | 79 | 93 | 91 |
Ostali | 136 | 115 | 115 | 130 | 128 | 119 | 126 | 78 | 134 | 141 |
Kršteni u 1. godini | 205 | 161 | 175 | 196 | 189 | 190 | 189 | 144 | 190 | 206 |
Kršteni do 7. godine | 16 | 25 | 11 | 9 | 22 | 17 | 16 | 7 | 25 | 15 |
Kršteni iznad 7. godine | 14 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 11 |
VJENČANJE | ||||||||||
Ukupno vjenčanih | 86 | 89 | 98 | 97 | 111 | 82 | 74 | 78 | 106 | 142 |
Katolički brak | 82 | 81 | 93 | 92 | 104 | 77 | 69 | 73 | 100 | 131 |
Mješ. brak (s kršt.u drugoj vjeri) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Razlika vjere (s nekršenim) | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 |
UMRLI | ||||||||||
Ukupno umrlih | 163 | 151 | 154 | 152 | 134 | 175 | 157 | 179 | 190 | 146 |
Muški | 73 | 59 | 74 | 59 | 65 | 77 | 70 | 79 | 91 | 69 |
Ženske | 90 | 92 | 80 | 93 | 69 | 98 | 87 | 100 | 99 | 77 |
Bez sakramenata | 94 | 83 | 91 | 89 | 83 | 111 | 92 | 129 | 137 | 107 |
Sa sakramentima | 69 | 68 | 63 | 63 | 51 | 64 | 65 | 50 | 53 | 39 |
PRVA PRIČEST | 159 | 145 | 155 | 143 | 171 | 214* | 201* | 166* | 205* | 194* |
KRIZMA | 164 | 169 | 143 | 136 | 136 | 167* | 155* | 161* | 162* | 192* |
PRIČEST | ||||||||||
Ukupno pričesti | 193.700 | 193.500 | 212.000 | 160.000 | 184.000 | 175.500 | 213.000 | 139.500 | 188.500 | 181.000 |
Župna crkva | 144.000 | 140.000 | 161.000 | 113.500 | 138.500 | 128.000* | 166.000* | 95.000* | 142.000* | 131.000* |
Mikulići | 19.000 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 14.500 | 17.000 | 18.500 |
Vrhovec – karmelićanke | 13.500 | 15.000 | 13.500 | 11.000 | 10.500 | 10.000 | 12.000 | 12.500 | 11.500 | 12.500 |
Vrhovec – križarice | 17.200 | 18.500 | 20.500 | 18.500 | 18.000 | 19.500 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 19.000 |
* s Bijenikom
U devedeset godina franjevačke prisutnosti na Svetom Duhu je
kršteno 21 048 djece, pričešćeno je 11 705 djece, a krizmano njih 15 835.
Pokopano je 14 522 osobe, a vjenčano 9 380 parova i podijeljeno u prosjeku 200 000 pričesti godišnje.